| CODE | SIZE | WAY | PCS IN PKT |
| 251 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 1 M | 20 |
| 252 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 2 M | 20 |
| 253 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 2 M | 20 |
| 254 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 4 M | 20 |
| 255 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 6 M | 10 |
| 256 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 8 M | 10 |
| 257 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 10 M | 10 |
| 258 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 12 M VR | 10 |
| 259 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 12 M HZ | 10 |
| 260 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 12 M LONG | 10 |
| 261 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 18 M VR | 10 |
| 262 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 18 M HZ | 10 |
| 263 | WOODY PLATE WHITE SILVERLINE | 20 M | 10 |












