| CODE | SIZE | WAY | PCS IN PKT | PKT IN CRT |
| 1101 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 1 M | 20 | 42 |
| 1102 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 2 M | 20 | 30 |
| 1103 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 3 M | 20 | 27 |
| 1104 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 4 M | 20 | 21 |
| 1105 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 6 M | 10 | 30 |
| 1106 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 8 M HZ | 10 | 24 |
| 1107 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 8 M SQ | 10 | 24 |
| 1108 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 12 M | 10 | 18 |
| 1109 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 16 M | 5 | 24 |
| 1110 | MODULER SILVERLINE GANG BOX | 18 M | 5 | 24 |
MODULAR GANG BOX SILVERLINE
Features and Benefits :-
Easy to install and transport because of its lightweight
Corrosion and chemical resistant
Compatible with a wide range of modular switches
Long-lasting
Cost-effective
High impact strength & robust configuration
Available in multiple sizes
Description









