| CODE | SIZE | WAY | PCS IN PKT |
| 151 | WOODY PLATE B & W | 1 M | 20 |
| 152 | WOODY PLATE B & W | 2 M | 20 |
| 153 | WOODY PLATE B & W | 2 M | 20 |
| 154 | WOODY PLATEB & W | 4 M | 20 |
| 155 | WOODY PLATEB & W | 6 M | 10 |
| 156 | WOODY PLATE B & W | 8 M | 10 |
| 157 | WOODY PLATE B & W | 10 M | 10 |
| 158 | WOODY PLATE B & W | 12 M VR | 10 |
| 159 | WOODY PLATE B & W | 12 M HZ | 10 |
| 160 | WOODY PLATE B & W | 12 M LONG | 10 |
| 161 | WOODY PLATE B & W | 18 M VR | 10 |
| 162 | WOODY PLATE B & W | 18 M HZ | 10 |
| 163 | WOODY PLATE B & W | 20 M | 10 |











